| ALVARO PORTOLES | 1ª Amonestación | qua 03 jul | Club FDE - Tec BCN |
| GONZALO TORREJON | 1ª Amonestación | qui 04 jul | Danena KE - Club FDE |
| IÑIGO BORGIO | 1ª Amonestación | qui 04 jul | Danena KE - Club FDE |
| NARES LOPEZ | 1ª Amonestación | qui 04 jul | Danena KE - Club FDE |
| ALVARO CARRION | 1ª Amonestación | sex 05 jul | Club FDE - Godella CF |
| JORGE ROMERO | 1 Partido de suspensión por Tarjeta ROJA | sex 05 jul | Club FDE - Godella CF |
| NARES LOPEZ | 1 Partido de suspensión por Tarjeta ROJA | sex 05 jul | Club FDE - Godella CF |
| PABLO PEREIRA | 1ª Amonestación | sex 05 jul | Club FDE - Godella CF |
Coeficiente de Fair Play: 3,00