G14 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 ELSA LIARTE | Levante Las Planas FC B | 10 | 7 | 1,43 |
2 Isa - | Sporting Clube Portugal | 9 | 7 | 1,29 |
3 Ainhoa Couceiro | Antiguoko KE B | 9 | 8 | 1,12 |
4 Gianna Mazotas | New York SC | 8 | 5 | 1,6 |
5 Dalia Ruger | Futfem Talents Academy A | 8 | 6 | 1,33 |
6 Blanca Monterde | Futfem Talents Academy A | 7 | 6 | 1,17 |
7 NOAH DOMINGUEZ | Intxaurdi KE A | 7 | 6 | 1,17 |
8 Brielle Carrozzoni | FCNE | 6 | 4 | 1,5 |
9 DANIELA ROMERO | Levante Las Planas FC A | 6 | 5 | 1,2 |
10 Maria - | Sporting Clube Portugal | 6 | 7 | 0,86 |
11 Emma Vugteveen | Indiana Elite | 5 | 5 | 1 |
12 Emma Martin | Futfem Talents Academy B | 5 | 5 | 1 |
13 Gabriela Rolnik | SL Benfica | 5 | 5 | 1 |
14 Roni Shacham | Team ISL | 5 | 6 | 0,83 |
15 Xesca Mata | TPE Academy | 5 | 6 | 0,83 |
16 LAIA PASTÓ | Levante Las Planas FC B | 5 | 7 | 0,71 |
17 Leonor - | Sporting Clube Portugal | 5 | 7 | 0,71 |
18 Victória - | Sporting Clube Portugal | 5 | 7 | 0,71 |
19 Ariane Rey | Antiguoko KE B | 5 | 8 | 0,62 |
20 Hannah Mae | Seacoast United A | 4 | 5 | 0,8 |
G17 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 ABRIL FRANCES | LSA Academy A | 12 | 6 | 2 |
2 BELÉN GARCÍA | Futbolfem ES A | 8 | 7 | 1,14 |
3 CARMEN CATALÁN | Futbolfem ES A | 8 | 7 | 1,14 |
4 Carmen Ligero | Top Tec Academy B | 8 | 8 | 1 |
5 IRINA CALERO | Levante Las Planas FC | 6 | 5 | 1,2 |
6 CECILIA RUBALCABA | Futbolfem ES A | 6 | 7 | 0,86 |
7 Verónica Cañero | Top Tec Academy B | 6 | 8 | 0,75 |
8 MAR FELIX | CFF Maritim | 5 | 4 | 1,25 |
9 Adriana Alvarez | LSA Academy B | 5 | 5 | 1 |
10 Carla Ber | LSA Academy B | 5 | 5 | 1 |
11 NAIARA RODRIGUEZ | Levante Las Planas FC | 5 | 5 | 1 |
12 Daniela Sunyé | Top Tec Academy A | 5 | 6 | 0,83 |
13 PAULA SAMPER | LSA Academy A | 5 | 6 | 0,83 |
14 Bailey Hannah Guerrero | North Coast FC | 5 | 7 | 0,71 |
15 Leire Rodriguez | Top Tec Academy B | 5 | 8 | 0,62 |
16 ALICIA HERNANDEZ | Ultimate Madrid | 4 | 4 | 1 |
17 PALOMA GARRIGA | Rear Sports | 4 | 4 | 1 |
18 IRAIDE BALLESTEROS | Tolosa CF | 4 | 5 | 0,8 |
19 MARIA ARENAS | Levante Las Planas FC | 4 | 5 | 0,8 |
20 Olivia Rylee | North Georgia Academy | 4 | 5 | 0,8 |
G19 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 Mies Kustermans | Belgica Girls | 5 | 4 | 1,25 |
2 Sarah Verreijdt | Belgica Girls | 5 | 4 | 1,25 |
3 Alba López | Top Tec Academy | 5 | 6 | 0,83 |
4 GADEA TORRES | CDB FF Olympia Las Rozas | 5 | 6 | 0,83 |
5 Haizea Otaegui | Mariño CD | 4 | 5 | 0,8 |
6 Zaira Peña | Futfem Talents Academy | 4 | 5 | 0,8 |
7 Nicole Galvan | Mexico United FC | 4 | 6 | 0,67 |
8 CARLA LÓPEZ | Futbolfem ES | 3 | 4 | 0,75 |
9 Madison Cardena | SoCal Select | 3 | 4 | 0,75 |
10 Alejandra Baleztena | Mariño CD | 3 | 5 | 0,6 |
11 Julia Mayol | Futfem Talents Academy | 3 | 5 | 0,6 |
12 ADRIANA IBAÑEZ | CDB FF Olympia Las Rozas | 3 | 6 | 0,5 |
13 Alba Fernandez | Mexico United FC | 3 | 6 | 0,5 |
14 Annabelle VanderMarck | SF United | 3 | 6 | 0,5 |
15 Annika Müggenburg | Mexico United FC | 3 | 6 | 0,5 |
16 Nora Ruiz | Top Tec Academy | 3 | 6 | 0,5 |
17 ZOE URRA | Futbolfem ES B | 2 | 2 | 1 |
18 ANITZ ZURITA | Ultimate Madrid | 2 | 4 | 0,5 |
19 LAIA BAJO | Molins de Rei CF | 2 | 4 | 0,5 |
20 Michaela Ibrahim | SoCal Select | 2 | 4 | 0,5 |
G25 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 Sofia Rojas | Futfem Talents Academy | 12 | 4 | 3 |
2 ICHARD LOU | AMTF | 6 | 4 | 1,5 |
3 Ainhoa Bengoechea | Añorga KKE | 6 | 5 | 1,2 |
4 Ariadna Garriga | Futfem Talents Academy | 5 | 4 | 1,25 |
5 Cristina Chavero | Futfem Talents Academy | 4 | 4 | 1 |
6 EL HOCINE CHAIMA | AMTF | 4 | 4 | 1 |
7 MOUTON MARINE | AMTF | 4 | 4 | 1 |
8 Uxue Louvelli | Oiartzun KE | 4 | 4 | 1 |
9 Camryn Toole | SoCal Select | 4 | 5 | 0,8 |
10 Nahia Sarriegi | Añorga KKE | 4 | 5 | 0,8 |
11 Conquet Alizée | AMTF | 3 | 4 | 0,75 |
12 Marina Alpañez | Futfem Talents Academy | 3 | 4 | 0,75 |
13 Mariona Garriga | Futfem Talents Academy | 3 | 4 | 0,75 |
14 Nahia Amores | Oiartzun KE | 3 | 4 | 0,75 |
15 Regan Ward | SoCal Select | 3 | 4 | 0,75 |
16 Janire Romero | Aiztondo NKK | 3 | 5 | 0,6 |
17 Maddi Mitxelena | Oiartzun KE | 2 | 1 | 2 |
18 Mireia Becerra | Oiartzun KE | 2 | 3 | 0,67 |
19 Dunia Jimenez | Futfem Talents Academy | 2 | 4 | 0,5 |
20 Iris Gonzalez | Futfem Talents Academy | 2 | 4 | 0,5 |
DAC | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 Gorka Aramendi | Gipuzkoako Selekzioa | 14 | 5 | 2,8 |
2 Alejandro Pueyo | Invencibles | 4 | 4 | 1 |
3 Conor Lee | St James Swifts FFA | 3 | 4 | 0,75 |
4 Joseph Patrick | St James Swifts FFA | 3 | 4 | 0,75 |
5 MARC PERRETTI | Olagarroak | 3 | 4 | 0,75 |
6 ALEJANDRO ARAUJO | Real Sociedad | 3 | 5 | 0,6 |
7 IÑIGO DOMINGUEZ | Atzegi | 3 | 5 | 0,6 |
8 LEIRE ESNAL | Real Sociedad | 3 | 5 | 0,6 |
9 RAFAEL GESTOSO | Real Sociedad | 3 | 5 | 0,6 |
10 Curtis James | St James Swifts FFA | 2 | 4 | 0,5 |
11 Daniel Cano | Invencibles | 2 | 4 | 0,5 |
12 Josep Sanchez | Invencibles | 2 | 4 | 0,5 |
13 AIMAR GONZALEZ | Atzegi | 2 | 5 | 0,4 |
14 ARITZ HERNANDEZ | Real Sociedad | 2 | 5 | 0,4 |
15 BORJA PERA | Atzegi | 2 | 5 | 0,4 |
16 FRANCISCO AMADOR SANCOSMED | Atzegi | 2 | 5 | 0,4 |
17 JOSU DEL VALLE | Gaude | 2 | 5 | 0,4 |
18 MARTIN GARCIA | Real Sociedad | 2 | 5 | 0,4 |
19 PAUL DÍAZ | Gaude | 2 | 5 | 0,4 |
20 Adrià Algans | Invencibles | 1 | 4 | 0,25 |
B13 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 Théo MALDINEY | FC Mougins | 14 | 5 | 2,8 |
2 Gonzalo Ruiz | TLR Sport | 10 | 5 | 2 |
3 Rayane TITI | FC Mougins | 10 | 5 | 2 |
4 Mauro Simon | Tec BCN | 9 | 4 | 2,25 |
5 Álvaro González | Independiente Madrid | 9 | 5 | 1,8 |
6 Sergio Villarpriego | BR Team | 9 | 8 | 1,12 |
7 Àlex Ballester | Brain Football | 8 | 4 | 2 |
8 Winston Hoover Winston Kamashy | San Francisco Glens SC | 8 | 4 | 2 |
9 ALEJANDRO DE BUNES | Ultimate Madrid B | 8 | 8 | 1 |
10 IZAN GÓMEZ | AR Javi Torres | 7 | 5 | 1,4 |
11 PABLO JIMÉNEZ | Ultimate Madrid A | 7 | 7 | 1 |
12 EDGAR SÁNCHEZ | Ubuntu Pro Sports | 7 | 8 | 0,88 |
13 HUGO AZNAR | Ubuntu Pro Sports | 7 | 8 | 0,88 |
14 JON GARAIYURREBASO | Aravaca Soccer Selection | 7 | 9 | 0,78 |
15 RAUL SANZ | Aravaca Soccer Selection | 7 | 9 | 0,78 |
16 Hector Asumu | Tec BCN | 6 | 4 | 1,5 |
17 Aleix Martinez | Futstars Academy B | 6 | 5 | 1,2 |
18 LUKEN LOPEZ | Beti Ona CD | 6 | 5 | 1,2 |
19 Aly Diaby | Top Tec Academy | 6 | 6 | 1 |
20 Hugo Oliva | AD Inter Union | 6 | 6 | 1 |
B14 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 Pau Claravalls | Top Tec Academy | 13 | 10 | 1,3 |
2 Yago Fernandez | Garso Academy | 12 | 9 | 1,33 |
3 ERIC ARROYO | Futdiver | 11 | 6 | 1,83 |
4 Ioritz Irazu | Billabona FC | 11 | 9 | 1,22 |
5 SIBA SEIDU | African Talent FA | 10 | 8 | 1,25 |
6 Alvaro Vega | Garso Academy | 10 | 9 | 1,11 |
7 YOVAN EMILIANO FLORES | CD Lombardo | 9 | 6 | 1,5 |
8 AITOR LUENGO | Club FDE | 8 | 5 | 1,6 |
9 NOLANN SIX | AS Cherbourg | 8 | 7 | 1,14 |
10 Romeo De Navasques | Independiente Madrid | 8 | 7 | 1,14 |
11 CHRIST EMMANUEL PORQUET | African Talent FA | 8 | 8 | 1 |
12 PAU MIGUEL MATEOS | Sant Berger ET | 7 | 4 | 1,75 |
13 Alex Arasa | AD Inter Union | 7 | 5 | 1,4 |
14 Greyson Kreisler | Futbolab Miami | 7 | 7 | 1 |
15 Neil Haideb | FC Rive Droite 33 | 7 | 7 | 1 |
16 Oleguer Raventós | Total Soccer | 7 | 7 | 1 |
17 SHERINGHAM SCOTT OPOKU | African Talent FA | 7 | 8 | 0,88 |
18 ALEJANDRO GONZALEZ | CSF Team A | 7 | 9 | 0,78 |
19 Emilio Chorro | Top Tec Academy | 7 | 10 | 0,7 |
20 Gerard Escribano | Top Tec Academy | 7 | 10 | 0,7 |
B15 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 Cornel Gabriel Marinica | Garso Academy | 11 | 8 | 1,38 |
2 Juan José Guevara | Galactic Soccer | 11 | 8 | 1,38 |
3 CARTER HEIKKILA | BeMatch International | 10 | 8 | 1,25 |
4 MATEO PELAEZ | Ultimate Madrid A | 7 | 5 | 1,4 |
5 Isaac Bandeh | Galactic Soccer | 7 | 8 | 0,88 |
6 JOSÉ BENÍTEZ | AR Javi Torres | 7 | 8 | 0,88 |
7 DAVID OBINNA | Tec BCN | 6 | 5 | 1,2 |
8 Albert Nuet | BCN Junior Team | 6 | 8 | 0,75 |
9 Ruben Camacho | Garso Academy | 6 | 8 | 0,75 |
10 Adur Blanco | Antigua Luberri BHI A | 5 | 3 | 1,67 |
11 Erik Mas | 433 Academy | 5 | 4 | 1,25 |
12 Roger Garcia | 433 Academy | 5 | 4 | 1,25 |
13 ADAM CHMALE | Tec BCN | 5 | 5 | 1 |
14 Ken Mayer | Burlingame SC | 5 | 5 | 1 |
15 Miguel Picar | CF Juventud Laguna | 5 | 5 | 1 |
16 COLTON BUEHLER | BeMatch International | 5 | 6 | 0,83 |
17 Dídac Urbano | Top Tec Academy | 5 | 6 | 0,83 |
18 IÑIGO MENDIVIL | Lerines CD | 5 | 6 | 0,83 |
19 Toni Da Paz | TPE Academy | 5 | 7 | 0,71 |
20 BYRON MENDOZA | AR Javi Torres | 5 | 8 | 0,62 |
B16 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 MARCELO ANTONIO BELMONTE | CSF Team A | 9 | 5 | 1,8 |
2 DANIEL BETANCOURT | Miami Elite | 8 | 5 | 1,6 |
3 Oier Zamora | San Luis La Salle | 6 | 6 | 1 |
4 IGNACIO ORUSCO | Ultimate Madrid B | 6 | 7 | 0,86 |
5 Abdou Diallo | Top Tec Academy | 5 | 4 | 1,25 |
6 MATEO PEREYRA | Miami Elite | 5 | 5 | 1 |
7 Mohamed DIAWARA | Sel Pyrenees Atlantiques | 5 | 5 | 1 |
8 Pablo Guarnido | Independiente Madrid | 5 | 5 | 1 |
9 DANIEL MAGAN | Ultimate Madrid B | 5 | 7 | 0,71 |
10 DIEGO PAREDES | QMB Sports A | 5 | 8 | 0,62 |
11 Eric menen | Aika Sport | 5 | 8 | 0,62 |
12 David Pérez | Top Tec Academy | 4 | 4 | 1 |
13 Gabriel Marí | Set11 Esports B | 4 | 4 | 1 |
14 Izan Martínez | LSA Academy | 4 | 4 | 1 |
15 Pau Rovira | Set11 Esports B | 4 | 4 | 1 |
16 Roger Sarrià | Top Tec Academy | 4 | 4 | 1 |
17 Unai Clift | Set11 Esports B | 4 | 4 | 1 |
18 DIEGO HERNANZ | CSF Team A | 4 | 5 | 0,8 |
19 Ethan Perez | TPE Academy | 4 | 5 | 0,8 |
20 JORGE SANCHEZ | Nueva Cartagena FC | 4 | 6 | 0,67 |
B19 | Equipa | Gols | Partida | Rating |
---|
1 Julen Recalde | San Ignacio A | 7 | 7 | 1 |
2 NICOLAS SUQUIA | Ekintza KE | 5 | 4 | 1,25 |
3 Aimar Zamora | La Salle Donostia | 5 | 5 | 1 |
4 Alain Prieto | La Salle Donostia | 5 | 5 | 1 |
5 DIEGO ANTONIO MAY | Nazaret Zentroa | 5 | 5 | 1 |
6 Ekhi Garmendia | Hernani CD B | 5 | 5 | 1 |
7 Jose Manuel Maldonado | Albion Riverside | 5 | 5 | 1 |
8 DOMENICO CANNAROZZI | ASD Pro Ragusa | 5 | 8 | 0,62 |
9 Daniel Junior | Albion Riverside | 4 | 5 | 0,8 |
10 Eladi Prim | Tecnifut Andorra | 4 | 5 | 0,8 |
11 MARKEL GARCIA | Axular Lizeoa A | 4 | 5 | 0,8 |
12 Aimar Oyarbide | Aldapeta Maria B | 4 | 6 | 0,67 |
13 Rodrigo Elias Pinedo | Galactic Soccer | 4 | 6 | 0,67 |
14 RODRIGO MENDEZ | Aravaca Soccer Selection | 4 | 7 | 0,57 |
15 DARIO VARGA | Rear Sports HUE | 4 | 8 | 0,5 |
16 HUGO MUÑOZ | CSF Team B | 4 | 8 | 0,5 |
17 ÁLVARO GIMÉNEZ | Rear Sports ZGZ | 3 | 4 | 0,75 |
18 ander gil | Ostadar SKT | 3 | 4 | 0,75 |
19 jon dendategi | Mary Ward Ikastetxea | 3 | 4 | 0,75 |
20 Liberto Martín | Independiente Madrid B | 3 | 4 | 0,75 |
Não foram encontrados registros nesta categoria.