| MARC SABATER | 1ª Amonestación | qua 03 jul | CE Llevant Academy - PA Team Academy |
| JOSE IGNACIO CASAUS | 1ª Amonestación | qui 04 jul | Game Sport Ragusa - CE Llevant Academy |
| GIACOMO VETRANO | 1ª Amonestación | sex 05 jul | CE Llevant Academy - Set11 Esports B |
| JAVIER BONNIN | 1ª Amonestación | sex 05 jul | CE Llevant Academy - Set11 Esports B |
| JOAN MIQUEL CRESPI | 1ª Amonestación | sex 05 jul | CE Llevant Academy - Set11 Esports B |
| ADRIA MAIRATA | 1ª Amonestación | sáb 06 jul | CE Llevant Academy - QMB Sports A |
| ALVARO VILA | 1ª Amonestación | sáb 06 jul | CE Llevant Academy - CSF Team A |
Coeficiente de Fair Play: 1,00