| ALBERTO ANTEQUERA | 1ª Amonestación | mar 02 lug | Martutene KE - Vasconia CD A |
| ANDER BARBARO PEINADO | 1ª Amonestación | mar 02 lug | Martutene KE - Vasconia CD A |
| JON ZATARAIN | 1ª Amonestación | mer 03 lug | Marc Cucurella Academy - Martutene KE |
| IÑIGO VEGA | 1ª Amonestación | gio 04 lug | Martutene KE - FK Garliava |
| JON AZPEITIA | 1ª Amonestación | ven 05 lug | Martutene KE - Atletic Sant Just FC B |
| PERU URDICIAIN | 1ª Amonestación | ven 05 lug | Martutene KE - Atletic Sant Just FC B |
| INGE IGLESIAS | 1ª Amonestación | sab 06 lug | Kostkas A - Martutene KE |
Coefficiente de Fair Play: 1,17