| Gabriel Jimenez | 1ª Amonestación | mer 03 lug | Antiguoko KE - CDE Techniteam |
| Marcos Medina | 1ª Amonestación | mer 03 lug | Antiguoko KE - CDE Techniteam |
| Sergio Sanz | 1ª Amonestación | mer 03 lug | Antiguoko KE - CDE Techniteam |
| Aitor Sirviente | 1ª Amonestación | gio 04 lug | CDE Techniteam - Sahara Occidental |
| Daniel Rodríguez | 1ª Amonestación | gio 04 lug | CDE Techniteam - Sahara Occidental |
| Iker Fernandez | 1ª Amonestación | gio 04 lug | CDE Techniteam - Sahara Occidental |
| Ivan felipe Lopez | 1ª Amonestación | sab 06 lug | BR Team - CDE Techniteam |
Coefficiente de Fair Play: 1,40