| ALBERTO ANTEQUERA | 1ª Amonestación | mar. 02 juil. | Martutene KE - Vasconia CD A |
| ANDER BARBARO PEINADO | 1ª Amonestación | mar. 02 juil. | Martutene KE - Vasconia CD A |
| JON ZATARAIN | 1ª Amonestación | mer. 03 juil. | Marc Cucurella Academy - Martutene KE |
| IÑIGO VEGA | 1ª Amonestación | jeu. 04 juil. | Martutene KE - FK Garliava |
| JON AZPEITIA | 1ª Amonestación | ven. 05 juil. | Martutene KE - Atletic Sant Just FC B |
| PERU URDICIAIN | 1ª Amonestación | ven. 05 juil. | Martutene KE - Atletic Sant Just FC B |
| INGE IGLESIAS | 1ª Amonestación | sam. 06 juil. | Kostkas A - Martutene KE |
Fair Play Coefficient: 1,17