| BEÑAT LABAKA | 1ª Amonestación | ma. 02 jul. | Futbol Teknika - Total Soccer B |
| DANEL ALBONIGA-MENOR | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futbol Teknika - Urnieta KE |
| DANI VIVANCO | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futbol Teknika - Urnieta KE |
| IBAI HERNANTES | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futbol Teknika - Urnieta KE |
| IBON SAN SEBASTIAN | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futbol Teknika - Urnieta KE |
| MIKEL LASA | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futbol Teknika - Urnieta KE |
| OIHAN ZUBIZARRETA | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futbol Teknika - Urnieta KE |
Coeficiente de Fair Play: 1,00