| Luccas Ernesto Solorzano | 1ª Amonestación | mi. 03 jul. | Centennial Academy B - SFC Neuilly sur Marne |
| Diego De Gennaro | 1ª Amonestación | ju. 04 jul. | Set11 Esports B - Centennial Academy B |
| Saul Perez | 1ª Amonestación | ju. 04 jul. | Set11 Esports B - Centennial Academy B |
| Carlos Calvo | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futdiver - Centennial Academy B |
| Enzo David Banegas | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futdiver - Centennial Academy B |
| Thiago Emanuel Insfran | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Futdiver - Centennial Academy B |
| Juan Costas | 1ª Amonestación | sá. 06 jul. | Centennial Academy B - Set11 Esports A |
Coeficiente de Fair Play: 1,17