| Jana Camí | 1ª Amonestación | ma. 02 jul. | 433 Academy - Steel United NJ |
| Carla Pomés | 1ª Amonestación | mi. 03 jul. | 433 Academy - Oiartzun KE |
| Marc Pifarré | 1 Partido de suspensión por 2 Amarillas | ju. 04 jul. | Futfem Talents Academy B - 433 Academy |
| Meritxell De Palol | 1ª Amonestación | ju. 04 jul. | Futfem Talents Academy B - 433 Academy |
| Gerard Tió | 2 partidos por Comité de Competición. | vi. 05 jul. | Touring KE - 433 Academy |
| Judit Roca | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | 433 Academy - Martutene KE |
| Mai Martí | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Touring KE - 433 Academy |
Coeficiente de Fair Play: 1,67