| Gabriel Jimenez | 1ª Amonestación | mi. 03 jul. | Antiguoko KE - CDE Techniteam |
| Marcos Medina | 1ª Amonestación | mi. 03 jul. | Antiguoko KE - CDE Techniteam |
| Sergio Sanz | 1ª Amonestación | mi. 03 jul. | Antiguoko KE - CDE Techniteam |
| Aitor Sirviente | 1ª Amonestación | ju. 04 jul. | CDE Techniteam - Sahara Occidental |
| Daniel Rodríguez | 1ª Amonestación | ju. 04 jul. | CDE Techniteam - Sahara Occidental |
| Iker Fernandez | 1ª Amonestación | ju. 04 jul. | CDE Techniteam - Sahara Occidental |
| Ivan felipe Lopez | 1ª Amonestación | sá. 06 jul. | BR Team - CDE Techniteam |
Coeficiente de Fair Play: 1,40