| Alejandro Lopez | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
| Frank Maurad | 3 partidos por Comité de Competición. | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
| Hector Asumu | 1 Partido de suspensión por 2 Amarillas | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
| Iñaki Garcia | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
| Lucas Lopez | 3 partidos por Comité de Competición. | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
| Sergi Fernandez | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
| Sergi Fernandez | 1 Partido de suspensión por Tarjeta ROJA | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
| Sergi Navarro | 1 Partido de suspensión por Tarjeta ROJA | vi. 05 jul. | Tec BCN - Antiguoko KE |
Coeficiente de Fair Play: 4,25