| Antonio Rodríguez | 1ª Amonestación | ma. 02 jul. | Danena KE A - Centennial Academy A |
| Darío Peláez | 1ª Amonestación | ma. 02 jul. | Danena KE A - Centennial Academy A |
| Rubén Blanca | 1ª Amonestación | ma. 02 jul. | Danena KE A - Centennial Academy A |
| Adrián Seco | 1ª Amonestación | mi. 03 jul. | African Talent FA - Centennial Academy A |
| Daniel Saavedra | 1ª Amonestación | ju. 04 jul. | Centennial Academy A - Ubuntu Pro Sports B |
| Iker Vega | 1ª Amonestación | vi. 05 jul. | Centennial Academy A - VGA St Maur |
| Marcos Hernándo | 1ª Amonestación | sá. 06 jul. | Centennial Academy A - Top Tec Academy |
Coeficiente de Fair Play: 1,00